Klettern und mehr
Klettergarten Schollberg (Rheintal / CH)
Achtung:
Der Klettergarten ist ab
Mitte Oktober 2010
bis
Frühjahr 2011
wegen Straßenbauarbeiten gesperrt!
Waren bisher im Schweizer Rheintal in den Klettergärten eher die oberen Schwierigkeitsgrade angesagt, so hat sich dies gewaltig geändert.
Zwischen Sargans und Trübbach auf dem Militärgelände wurden die Felsen nahe der Strasse in den letzten zwei Jahren bestens eingebohrt.
Das Gestein ist noch überwiegend rauh ab und zu findet sich noch ein loser Stein.
Die Erschliesser haben die Routen vorbildlich geputzt und so ein kleines Paradies für Anfänger, Softmover und Kletterkurse geschaffen.
Zugang
Auf der Rheintalautobahn (Vignette) zur Abfahrt Sargans und rechtshaltend wieder zurück (nördl.) Richtung Buchs.
Der Klettergarten liegt nach einigen Kilometern auf der linken Strassenseite bei einem Bunker.
Die nach Südwesten ausgerichteten Felsen reichen bis an die Strasse und sind kaum zu übersehen. Ca. 70 m hinter dem Klettergarten befindet sich ein grosser Parkplatz. (Bitte nicht die Einfahrten zum Militärgeländer versperren!)
Für den Fall, dass die Schweizer Armee auf dem Gelände den Ernstfall probt, kann weder in Schollenberg, noch in Atscha geklettert werden.
Alle Routen sind angeschrieben und im Infokasten finden sich alle weiteren Details.
| 01 | Mr. Big | ? | |
| 02 | Fruchtwasser | 5b | |
| 03 | Finöggi | 5c | |
| 04 | Grottämolch | 5c+ | |
| 05 | Algier | 5c | |
| 06 | Schwangerschaftsbuch | 6a+ | |
| 07 | School | 5a | |
| 08 | Babyland | 5b | |
| 09 | Kombi | 4b | |
| 10 | Easy | 2c | |
| 11 | Brubeni | 5b | |
| 12 | Picket | 5a | |
| 13 | Ribisä | 6b+ | |
| 14 | Steibruch | 4a | |
| 15 | Muggi | 5b | |
| 16 | Plattä | 5c+ | |
| 17 | Römerweg | 6c+ | |
| 18 | Lustmolch | 6a | |
| 19 | So Geil | 6b | |
| 20 | Bhüat di | 6a | |
| 21 | Chrüzoutärä | 6a+ | |
| 22 | Sexy Rexy | 5c+ | |
| 23 | Speedy | 4c | |
| 24 | Street Parade | 3a | |
| 25 | Balu | 4a | |
| 26 | Lucki | 4c | |
| 27 | Kantä | 5c+ | |
| 28 | Notfall | 4c | |
| 29 | Hoppla | 6a+ | |
| 30 | Spinnä | 5c | |
| 31 | Slick | 5c+ |
| 01 | Nickelodeon | 6a | |
| 02 | Mr. Big | 7c | ohne Verlängerung |
| 03 | Stern 1 | 7c | |
| 04 | Capitain Hook | 7a+ | |
| 05 | Slayer | 6c | |
| 06 | Nachtaktion | 6a+ |
| 01 | Hänger | 7a+ | |
| 02 | Pfüdi | 4a | |
| 03 | Picket | 5a | |
| 04 | Globi | 4a | |
| 05 | Momo | 2a | |
| 06 | Ohrwurm | 3a | |
| 07 | Lärmi | 3b | |
| 08 | Päng Päng | 5c+ | |
| 09 | Lizenz zum Klettern | 5c+ | |
| 10 | Max | 4b | |
| 11 | Julia | 3c | |
| 12 | Bruno | 3c | |
| 13 | Asterix | 4b | |
| 14 | Obelix | 4b | |
| 15 | Idefix | 4b |
